金融英語
新聞等で目にする「時の言葉」。それを英語で言うと?フランカが「今時のキーワード」として、金融や経済に関係する言葉を取り上げご紹介していきます。
新聞等で目にする「時の言葉」。それを英語で言うと?フランカが「今時のキーワード」として、金融や経済に関係する言葉を取り上げご紹介していきます。
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
あ | アウトパフォーマンス | outperformance |
アクティブ運用 | active management | |
アジアインフラ投資銀行 | AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) | |
アジア開発銀行 | Asian Development Bank | |
アンダーウエイト | underweight | |
頭金 | downpayment | |
い | イールドカーブ | yield curve |
委託者/委託会社/運用会社 | management company | |
委託者報酬 | management fee | |
一般教書演説 | State of the Union Address | |
移動平均線 | moving average line | |
インカムゲイン | income gain | |
インフラ投資 | infrastructure spending | |
インフレ圧力 | inflation pressure | |
う | 受渡日 | delivery date |
運用指図 | investment instruction | |
運用報告書 | management report | |
え | 永久劣後債 | perpetual subordinated debt |
英EU離脱 | Brexit | |
エクスポージャー | exposure | |
エネルギー政策 | energy plan | |
円急騰 | yen surge | |
(負債やローンなどの返済の)延滞 | delinquency | |
円高 | strong yen, yen appreciation | |
円建外債(サムライ債) | Samurai Bond | |
円安 | weak yen, yen depreciation | |
お | オーバーウエイト | overweight |
オープン・エンド型ファンド | open-end fund | |
欧州安定メカニズム | European Stability Mechanism(ESM) | |
欧州委員会 | European Commission | |
欧州銀行監督機構 | EBA(European Banking Authority) | |
欧州銀行同盟 | European Banking Union | |
欧州金融安定基金 | European Financial Stability Facility (EFSF) | |
欧州サステナブルファイナンス開示規則 | Sustainable Finance Disclosure Regulation(SFDR) | |
欧州証券市場監督局 | European Securities and Markets Authority (ESMA) | |
欧州中央銀行 | ECB (European Central Bank) | |
オプション取引 | option trading / option transaction |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
か | カーボンニュートラル | Carbon Neutrality |
海外直接投資 | foreign direct investment(FDI) | |
海外投資家 | foreign investors | |
外貨準備高 | foreign reserves | |
外国為替決済 | foreign exchange settlement | |
外国為替市場 | foreign exchange market / forex market(forex=foreign exchange) | |
外国為替証拠金取引 | FX (Foreign eXchange) margin trading | |
解散総選挙 | snap election | |
買取価額 | repurchase price | |
買取請求 | request for repurchase | |
外部監査 | external audit | |
解約(換金)価額 | redemption price | |
価格上昇 | price hike | |
価格操作 | price manipulation | |
格差是正 | reduce disparities | |
格付け | rating | |
格付け見直し | rating review | |
確定拠出年金 / 拠出限度額 | defined contribution (DC) plans / DC plan contribution limits | |
影の銀行(シャドーバンキング) | shadow banking | |
過剰流動性 | excess liquidity | |
仮想通貨 | cryptocurrency | |
合併 | merger | |
株価急落 | sharp drop in share prices/steep fall in share prices | |
株式 | stock, share | |
株式投資信託 | equity investment trust | |
空売り | short selling | |
為替介入 | currency intervention | |
為替ヘッジ | foreign currency hedge / foreign exchange hedge | |
為替リスク | currency risk / currency exposure | |
関税撤廃 | elimination of tariffs | |
環太平洋戦略的経済連携協定 | TPP(Trans-Pacific Partnership) | |
き | 企業統治 | Corporate Governance |
企業統治 | Corporate Governance | |
企業年金制度 | Corporate pension plans | |
企業の合併、買収 | Mergers and Acquisitions(M&A) | |
議決権行使 | Proxy Voting | |
気候変動 | climate change | |
気候変動情報開示タスクフォース | TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) | |
基準価額 | net asset value per share | |
逆オイルショック | reverse oil shock | |
キャッシュフロー | cash flow | |
キャピタルゲイン | capital gain | |
救済基金 | bailout fund | |
供給過剰 | oversupply/ excess supply | |
ギリシャ問題 | Greek problem | |
緊急援助(財政的)、救済措置 | bail-out | |
緊急流動性支援 | emergency liquidity assistance(ELA) | |
銀行保証 | bank guarantee | |
緊縮財政 | budget austerity | |
金融安定理事会 | Financial Stability Board(FSB) | |
金融緩和 | monetary easing | |
金融支援 | financial assistance | |
金融政策委員会 | Monetary Policy Committee(MPC) | |
金融取引 | financial dealing | |
金融引き締め | monetary tightening | |
金利敏感株 | interest sensitive stock | |
金利リスク | interest rate risk / interest exposure | |
く | クーポン | coupon |
クオリティ株 | quality stocks | |
口数 | unit | |
繰上償還 | early redemption / redemption before maturity | |
グリーン・ファイナンス | green finance | |
グレートモデレーション | Great Moderation | |
クローズド・エンド型ファンド | closed-end fund | |
クローズド期間 | closed term, closed period | |
け | 景気後退 | recession |
景気循環 | business cycle, economic cycle | |
景気循環株 | business cyclical stock | |
経済効果 | economic impact, economic effect | |
景気対策 | economic stimulus, economic measures | |
経済再生 | economic restructuring | |
経済制裁 | economic sanctions | |
経済成長率 | economic growth rate | |
経常赤字/黒字 | current account deficit/surplus | |
経常収支 | current acount balance | |
経常収支不均衡 | current account imbalances | |
決算 | financial results, settlement of accounts | |
減税の期限満了 | expiration of tax cuts | |
減価償却(固定資産) | depreciation | |
減価償却(無形固定資産) | amotization | |
原油 | crude oil | |
こ | 公開市場操作 | open market operation |
好決算、好決算発表 | positive earnings, positive earnings news | |
鉱工業生産指数 | Index of Industrial Production | |
公社債 | public and corporate bond, bonds and debentures | |
公社債投資信託 | bond investment trust | |
構造改革 | structural reform | |
公的外貨準備の通貨構成 | COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves) | |
公的資金 | public funding | |
公的年金 | public pension | |
購買担当者景気指数 | purchasing managers' index (PMI) | |
公募 | public offering | |
小売売上高 | retail sales | |
国債 | government bond | |
国際エネルギー機関 | International Energy Agency(IEA) | |
国際決済銀行 | BIS (Bank for International Settlements) | |
国際通貨基金 | The International Monetary Fund (IMF) | |
国債入札 | government bond auction | |
国内総生産 | GDP(Gross Domestic Product) | |
国民投票 | referendum | |
国有化 | Nationalization | |
国連気候変動枠組条約締約国会議 | United Nations Climate Change Conference | |
個人型年金積立金非課税制度 | Individual Retirement Account(IRA) | |
個人消費 | private consumption | |
個人消費支出 | Personal Consumption Expenditures(PCE) | |
個人貯蓄口座 | Individual Savings Accounts | |
国家戦略特区 | national strategic special zone | |
固定金利 | fixed interest rate | |
固定金利住宅ローン | Fixed-rate mortgages | |
固定相場制 | fixed exchange rate system | |
米の減反政策 | rice acreage reduction policy | |
雇用統計 | labor market report | |
雇用保険 | unemployment insurance | |
コロナ・ショック | coronavirus crisis, corona crisis | |
コンセンサス予想 | consensus forecast |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
さ | 債券 | bond |
債券格付 | bond credit rating, bond rating | |
最終利回り | yield to maturity, YTM | |
歳出削減 | spending reduction | |
再上場 | relist(ing) | |
財政赤字 | financial deficit/budget deficit | |
財政改革 | fiscal reform | |
財政危機 | fiscal crisis | |
財政健全化 | fiscal rehabilitation | |
財政再生 | reconstruction of the economy | |
財政政策 | fiscal policy | |
財政の崖 | fiscal cliff | |
最低賃金 | minimum wage | |
再投資 | reinvestment | |
債務再編 | debt restructuring | |
債務上限 | debt ceiling | |
財務大臣・中央銀行総裁会議 | Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors | |
債務不履行 | default | |
最安値 | record low | |
先物取引 | futures transaction, futures trading | |
先渡し取引 | forward transaction forward trading | |
サステナブル・ファイナンス | sustainable finance | |
サプライチェーン(供給網) | supply chain | |
ザラ場 | intraday | |
参考指標 | reference index | |
3本の矢 | three pronged approach | |
し | ジーシフィーズ | G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions) |
時価総額 | market capitalization, market cap | |
時間軸政策(フォワードガイダンス) | forward guidance | |
資金流入 | financial inflow | |
自己資本比率 | capital adequacy ratio | |
資産査定 | Asset Quality Review(AQR) | |
市場の混乱 | market turmoil | |
システム運用 | systematic fund management | |
(新規)失業保険申請件数 | (Initial) Jobless Claims | |
失業率 | unemployment rate | |
質への逃避 | flight to quality | |
私募 | private offering | |
資本規制 | capital regulation/capital control | |
資本注入 | capital injection | |
社会的インパクト投資 | Social impact investment | |
社会保険制度 | social insurance system | |
社会保障と税の一体改革 | Comprehensive reform of social security and tax systems | |
シャドーバンキング | shadow banking | |
収益分配金 | dividend | |
重大な局面 | critical moment | |
住宅価格の安定化 | Home price stabilization | |
住宅ローン債権担保証券(モーゲージ証券) | Mortgage Backed Security(MBS) | |
自由貿易協定 | FTA(Free Trade Agreement) | |
受益権 | beneficiary right | |
受益証券 | beneficiary certificate | |
受託会社 | trustee | |
受託者 | beneficiary | |
受託者責任 | Fiduciary Duty | |
純資産総額 | total net assets | |
上院(米国・カナダ・オーストラリアなど) | senate | |
償還日 | maturity date | |
償却 | amortization/ charge-off | |
証券市場プログラム | Securities Markets Program (SMP) | |
ショート・ポジション | short position | |
上場廃止 | delisting | |
消費関連株 | consumer stock | |
消費者信頼感指数 | consumer confidence index | |
消費者物価指数 | consumer price index (CPI) | |
消費税増税 | consumption tax increase | |
上方修正 | upward revision | |
食料品価格の高騰 | rise in food prices | |
新規公開株 | IPO (Initial Public Offering) | |
新興企業 | start-up | |
新興市場 | emerging markets | |
人民元 | renminbi | |
人民元の切上げ | revaluation of Chinese yuan | |
信用収縮 | credit crunch | |
信用リスク | credit risk | |
す | スイッチング | switching |
スクリーニング | screening | |
スケールメリット | scale advantage | |
スタグフレーション(景気停滞とインフレが同時進行する現象) | stagflation | |
ストップ安、ストップ高 | limit-down, limit-up | |
ストレステスト(資産査定) | stress test | |
スワップ取引 | swap trading, swap transaction | |
せ | 税額控除 | tax credit |
税金の抜け穴(逃げ道) | tax loophole | |
政策保有株 | Cross-Shareholdings | |
政策立案者 | policymaker | |
生産者物価指数 | producer price index (PPI) | |
生産年齢人口 | working age population | |
政治空白 | political gridlock | |
税制改正 | tax reform | |
成長株 | growth stock | |
政府開発援助 | ODA (Official Development Assistance) | |
政府系ファンド | sovereign wealth fund (SWF) | |
政府支出削減 | government spending cuts | |
世界経済の正常化 | normalization of global economic conditions | |
石炭火力発電 | Coal-fired power generation | |
責任投資 | responsible investment | |
石油消費国/産油国 | oil consuming country / oil producing country | |
セクター(産業) | sector(例:建設業界construction sector) | |
設定 | launch | |
設備投資 | capital spending | |
ゼロ金利政策 | zero-interest-rate policy | |
潜在成長率 | potential growth rate | |
戦術的資産配分 | TAA(Tactical Asset Allocation) | |
そ | 相関係数 | correlation coefficient |
総資本回転率 | total assets turnover, turnover rate of total assets | |
総資本(産)利益率 | rate of return on total assets, return on total assets, ROA | |
相続税 | inheritance tax | |
相場 | market | |
増配 | dividend increase | |
底入れ | bottoming out, touching the bottom | |
ソフトランディング(軟着陸) | soft landing | |
ソブリン債 | sovereign bond, sovereign debt | |
損益計算書 | income statement, profit and loss statement, P/L |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
た | 対外直接投資 | outward foreign direct investment |
大規模資産購入 | Large-Scale Asset Purchases(LSAP) | |
対顧客電信売相場 | TTS(Telegraphic Transfer Selling) | |
対顧客電信買相場 | TTB(Telegraphic Transfer Buying) | |
大災害債券 | CAT/Catastrophe bond | |
貸借対照表 | balance sheet, B/S | |
大統領覚書 | Presidential Memorandum | |
大統領令 | Executive Order | |
大統領選挙 | presidential election | |
ダイベストメント(投資資産の引き揚げ) | Divestment | |
タックス・ヘイブン(租税回避地) | tax haven | |
脱炭素 | decarbonization | |
脱デフレ | end deflation / escape deflation | |
単位型投資信託 | unit type investment trust | |
弾劾 | Impeachment | |
短期金融市場 | money market | |
短期金利 | short-term interest rate | |
炭素強度 | carbon intensity | |
炭素税 | carbon tax | |
単利 | simple yield | |
ち | 地政学リスク | geopolitical risk |
知的財産権 | intellectual property right | |
中央値 | median | |
中間所得層 | middle-income earners | |
中国人民銀行 | People's Bank of China (PBOC) | |
中古住宅販売戸数 | existing-home sales | |
中所得国の罠 | middle income trap | |
長期金利 | long-term interest rate | |
長期資金供給オペ | Long Term Refinancing Operation (LTRO) | |
直接利回り | current yield | |
貯蓄率 | saving rate | |
賃上げ | wage raise | |
つ | 追加型投資信託 | open investment trust, open-end fund |
追加的金融緩和策 | additional monetary easing measure | |
通貨安戦争 | currency war | |
て | 低金利 | low interest rates |
ディスクロージャー | disclosure | |
定性調査 | qualitative research | |
出口戦略 | exit strategy | |
デジタルトランスフォーメーション | DX(Digital Transformation) | |
デフォルトリスク | default risk | |
デューデリジェンス(適正評価手続き) | Due Diligence | |
デリバティブ | derivative | |
と | 投機 | speculation |
東京都議会議員選挙 | Tokyo Metropolitan assembly election | |
特恵貿易協定 | Preferential Trade Arrangements (PTAs) | |
(資産・預金を)凍結する | freeze | |
投資信託 | investment trust, investment fund | |
投資適格債 | investment grade bond | |
東証改革 | TSE's Market Restructuring (TSE=Tokyo Stock Exchange) | |
独立宣言 | declaration of independence | |
途中償還 | premature redemption | |
トップダウン・アプローチ | top-down approach | |
トランジション・ファイナンス/移行金融 | Transition Finance | |
ドルコスト平均法 | dollar-cost averaging | |
(米国の)ドル紙幣 | greenback | |
ドルペッグ制 | dollar peg | |
トロイカ | troika |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
な | 内閣支持率 | cabinet support rate |
内需関連株 | domestic demand related stock | |
内部監査 | internal audit | |
内部留保 | retained earnings, internal reserves | |
ナスダック | NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) | |
軟調な市場 | sluggish market | |
軟調なユーロ | Euro weakness/weak Euro | |
に | 日銀短観 | Explanation of the Short-Term Economic Survey of Enterprises in Japan, Tankan survey |
日米同盟 | Japan-U.S alliance | |
日経平均株価 | Nikkei Stock Average | |
二番底 | double dip, double dip recession | |
日本銀行 | BOJ (Bank of Japan) | |
日本銀行総裁 | Governor of the Bank of Japan | |
日本国債 | JGB (Japanese Government Bond) | |
ニューヨーク証券取引所 | New York Stock Exchange (NYSE) | |
ね | 値上がり益 | capital gain |
値嵩株 | high-priced stock | |
年金 | pension | |
年金積立金管理運用独立行政法人 | Government Pension Investment Fund | |
年次報告書 | annual report | |
年初来高値 | year high, yearly high, year's high | |
年初来安値 | year low, yearly low, year's low | |
の | ノーロード・ファンド | No-load Fund |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
は | バーゼルIII | Basel III |
ハイ・イールド債券(高利回り債券) | high yield bond | |
買収 | acquire | |
配当落ち | dividend off, ex dividend | |
配当性向 | dividend payout ratio | |
配当利回り | dividend yield | |
破綻処理単一メカニズム | single resolution mechanism | |
ハト派的な | dovish | |
パッシブ運用 | passive management | |
パフォーマンス | performance | |
販売会社 | distributor, distribution companies | |
販売手数料 | sales commission | |
反発 | rebound | |
反落 | fall back | |
ひ | (金額・価値を)引上げる、押上げる | boost |
ビットコイン | bitcoin | |
一人っ子政策 | one-child policy | |
一株あたり利益 | earnings per share, EPS | |
(株価)評価 | (equity) valuation | |
標準偏差 | standard deviation | |
ふ | ファミリーファンド | family fund |
ファンダメンタルズ | fundamentals | |
ファンド・オブ・ファンズ | fund of funds | |
フィンテック(金融とITの融合) | Fin Tech | |
フォワードガイダンス | forward guidance | |
負債比率 | debt equity ratio | |
物価指数 | price index | |
物価水準目標 | price-level target | |
復興債 | recovery bond | |
復興特別法人税 | special corporate tax for earthquake reconstruction | |
負の連鎖 | Nagative feedback loops | |
プライマリーバランス(基礎的財政収支) | primary balance | |
分散投資 | diversified investment, portfolio diversification | |
ベージュブック(米地区連銀経済報告 ) | Beige Book(Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District) | |
へ | ペイオフ | pay off |
米国国債 | US Treasury | |
米国の準備預金金利 | Fed's interest on excess reserve (IOER) | |
米連邦公開市場委員会 | FOMC(Federal Open Market Committee) | |
米連邦準備理事会 | FRB (Federal Reserve Board) | |
べーシスポイント | basis point | |
ヘッジ取引 | hedge transaction | |
ヘッジファンド | hedge fund | |
ベビーファンド | baby fund | |
変額年金 | variable annuity | |
ベンチマーク | benchmark | |
変動金利 | floating interest rate | |
変動相場制 | floating exchange rate system | |
ほ | ポートフォリオ | portfolio |
貿易相手国 | trading partner | |
貿易赤字 | trade deficit | |
貿易戦争 | trade war | |
貿易保険 | trade insurance | |
法人税 | corporate tax | |
法人税改革 | Corporate Tax Reform | |
保護貿易論者 | protectionist | |
(政府などからの)補助金 | subsidy | |
ボトムアップ・アプローチ | bottom-up approach | |
ボラティリティ | volatility | |
ボルカールール | Volcker Rule | |
(利益・資産などを)本国へ送り帰す | repatriate | |
香港ハンセン指数 | Hang Seng Index |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
ま | マーケットニュートラル | market neutral |
マイナス金利 | negative interest rate | |
マクロ経済 | national economic activity, macro economy | |
マクロ経済不均衡手順 | Macroeconomic imbalances procedure | |
マクロ分析 | macro analysis | |
マザーファンド | mother fund | |
マネーサプライ | money supply | |
満期償還 | redemption at maturity | |
み | ミクロ経済 | micro economic activity, micro economy |
ミクロ分析 | micro analysis | |
ミシガン大学消費者信頼感指数 | University of Michigan Consumer Sentiment Index | |
民営化策 | privatization package | |
民間部門の関与 | Private Sector Involvement(PSI) | |
む | 無担保コール翌日物 | unsecured overnight call rate |
無分配 | non-dividend | |
め | 名目金利 | nominal interest rate |
名目GDP | nominal GDP | |
も | モーゲージ証券 | Mortgage Backed Security(MBS) |
目論見書 | prospectus | |
モノ言う株主 | Activist Investor |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
や | 約定日 | transaction date |
約定日 | transaction date | |
約款 | trust deed | |
ゆ | ユーロ | Euro |
ユーロ圏共同債 | euro bonds, joint euro bonds | |
ユーロ圏無担保翌日物平均金利 | EONIA(Euro OverNight Index Average) | |
ユーロ債 | Euro bond | |
有価証券 | securities | |
融資 | loan | |
よ | 預金 | deposit |
預金課税 | deposit levy | |
預金準備率 | reserve requirements ratio | |
予想インフレ率 | break even inflation rate | |
予想変動率 | implied volatility (IV) |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
ら | ライボー(ロンドン銀行間貸し手金利) | LIBOR(London Interbank Offered Rate) |
ライボー(ロンドン銀行間貸し手金利) | LIBOR(London Interbank Offered Rate) | |
り | リート | Real Estate Investment Trust, REIT |
リープフロッグ現象 (既存技術を飛び越えて新技術を導入すること) | leapfrog | |
利益(業績)予想 | profit forecast | |
利食い(利益確定) | profit-taking | |
利下げ | lowering of interest rate, interest rate cut | |
利子 | interest | |
リスク | risk | |
リスク回避 | risk aversion | |
リスク許容度 | capacity for risk, risk tolerance | |
リターン | return | |
離脱プロセス | exit process | |
リバランス | rebalancing | |
リフレーション | reflation | |
利回り | yield | |
利回り追求 | hunt for yield | |
流動性リスク | liquidity risk | |
量的緩和 | quantitative easing | |
利率 | rate | |
る | 累進課税 | progressive taxation |
累積投資 | accumulative investment | |
れ | 劣後債務 | Subordinated debt |
レバレッジ | leverage | |
連結純利益 | consolidated net profit | |
連立政権 | coalition government | |
ろ | ローコストキャリア | LCC(Low-Cost Carrier) |
ロング・ポジション | long position | |
ロンドン銀行間取引金利 | LIBOR(London Interbank Offered Rate) | |
労働生産性 | labor productivity |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
わ | ワラント(新株予約権証券) | warrant |
割高株 | overvalued stock | |
割引国債 | discount government bond | |
割安株 | undervalued stock, bargain stock |
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
A-Z | ETF | Exchange Traded Funds(ETF) |
ESG(環境、社会、企業統治) | Environmental Social Governance | |
FFレート | federal funds rate | |
G7伊勢志摩首脳宣言 | G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration | |
G20 | the Group of 20 | |
IRA(個人型年金積立金非課税制度) | Individual Retirement Account | |
ISM製造業景気指数 | ISM manufacturing index ※ISM=Institute for Supply Management | |
NYダウ工業株30種 | Dow Jones 30-Stock Industrial Average | |
QE(量的緩和)縮小 | tapering | |
QE2 | Quantitative Easing 2 | |
SDGs(持続可能な開発目標) | Sustainable Development Goals | |
TLAC | TLAC(total loss-absorbing capacity) | |
TLTRO | TLTRO(targeted longer-term refinancing operations) | |
TRIPS | Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights |
・ 当ページは、アムンディ・ジャパン株式会社(「当社」)が日本の居住者の皆様を対象として設定・運用を行う国内投資信託の情報提供を目的として、当社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当ページに含まれるいかなる特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。 ・ 当ページは、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 当ページに記載されている運用実績等に関わる数値・グラフ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。 ・ 当ページに記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は作成時点のものであり、将来の市場動向、運用成果を示唆・保証するものではなく、予告なしに変更される可能性があります。 ・ 投資信託は、株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。投資元本が保証されているものではありません。投資信託の基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ・ 投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。 ・ 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。 ・ 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
本サイトでは、お客様の利便性の向上およびサービスの品質維持・向上を目的としてクッキーを利用しています。このサイトの閲覧を続けることでクッキーの利用に同意いただいたものとみなされます。クッキーの無効化をご希望の場合は「本サイトのご利用にあたって」をご確認ください。